平輿縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示表(2023年第 期) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 住所 | 許可證號(hào) | 許可范圍 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)論 |
1 | 平輿康博匯鑫油脂有限公司 | 平輿縣西工業(yè)區(qū) | SC10241172300112 | 調(diào)味料、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食用植物油、白煮類 | 吳建;李平喜 | 2023-08-09 | 基本符合 |
2 | 平輿縣益美純凈水加工廠 | 平輿縣古槐大道中段東側(cè) | SC10641172300226 | 吳建;李平喜 | 2023-10-17 | 基本符合 | |
4 | 平輿縣楊留躍農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 平輿縣廟灣鎮(zhèn)黑田村委楊竹園5組 | SC11441172300443 | 調(diào)味茶 | 李平喜;吳建 | 2023-08-18 | 基本符合 |
5 | 平輿縣盈源面業(yè)有限公司 | 平輿縣西洋店南段 | SC10141172300262 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-06-09 | 基本符合 |
6 | 駐馬店市百利源食品有限公司 | 平輿縣西工業(yè)區(qū) | SC10841172300069 | 餅干 | 吳建;李平喜 | 2023-09-19 | 基本符合 |
7 | 平輿縣伊祥食品有限公司 | 平輿縣廟灣鎮(zhèn)里灣村 | SC10441172300356 | 熱加工熟肉制品 | 吳建;李平喜 | 2023-09-19 | 基本符合 |
8 | 河南省上元惠農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平輿縣李屯鎮(zhèn)魏樓村委魏樓 | SC11141172300377 | 速凍肉制品 | 吳建;李平喜 | 2023-09-21 | 基本符合 |
9 | 平輿縣豐璐調(diào)味品有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣十字路鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)1號(hào) | SC10241172300400 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味料、食用植物油 | 吳建;李平喜 | 2023-08-14 | 基本符合 |
10 | 河南思味佳食品有限公司 | 平輿縣玉皇廟鄉(xiāng)工業(yè)區(qū) | SC10441172300080 | 速凍調(diào)制食品、熱加工熟肉制品 | 李平喜;吳建 | 2023-11-14 | 基本符合 |
11 | 平輿縣玄坤藥業(yè)有限公司 | 河南省平輿縣永樂大道與東環(huán)路交叉口東100米 | SC11441172300435 | 調(diào)味茶、糖果、固體飲料 | 吳建;李平喜 | 2023-10-18 | 基本符合 |
12 | 河南達(dá)牧優(yōu)藥業(yè)有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣健康路西側(cè)北段889號(hào) | SC10541172300466 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-11-20 | 基本符合 |
13 | 平輿縣成志炒貨加工廠 | 平輿縣平和路5公里處路南(東皇林場(chǎng)) | SC11841172300171 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 李平喜;吳建 | 2023-08-18 | 基本符合 |
14 | 駐馬店三比冠食品有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣楊埠鎮(zhèn)河北居委會(huì)新社區(qū)西建設(shè)用地1號(hào)院 | SC12441172300382 | 水果制品、食品餡料 | 李平喜;吳建 | 2023-09-06 | 基本符合 |
15 | 平輿縣葚怡果酒有限公司 | 河南省平輿縣郭樓鎮(zhèn)三陳村委三陳村二組 | SC11541172300505 | 葡萄酒及果酒 | 吳建;李平喜 | 2023-09-20 | 基本符合 |
16 | 河南省有機(jī)山泉飲用水有限公司 | 駐馬店市平輿縣豐收路西段北側(cè) | SC10641172300613 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-10-24 | 基本符合 |
17 | 河南飛享家食品有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣萬冢鎮(zhèn)郭寺生態(tài)園1號(hào) | SC11341172300626 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-11-17 | 基本符合 |
18 | 平輿縣怡水寶食品有限公司 | 平輿縣工業(yè)大道西段南側(cè) | SC10641172300656 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-07-04 | 基本符合 |
19 | 河南康倍樂生物科技有限公司 | 西工業(yè)區(qū) | SC11341172300337 | 固體飲料、糖果、豆制品 | 李平喜;吳建 | 2023-10-17 | 基本符合 |
20 | 平輿縣金菜園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 平輿縣廟灣鎮(zhèn)黑田村南 | SC10241172300362 | 食用植物油 | 李平喜;吳建 | 2023-08-17 | 基本符合 |
21 | 平輿縣旭源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 平輿縣東皇街道段營居委會(huì)劉橋 | SC11841172300421 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 吳建;李平喜 | 2023-07-26 | 基本符合 |
22 | 平輿縣滿冠食品有限公司 | 河南省平輿縣東和店鎮(zhèn)第二人民醫(yī)院西600米路南 | SC10441172300493 | 熱加工熟肉制品 | 李平喜;吳建 | 2023-11-16 | 基本符合 |
23 | 平輿縣昊龍食品有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣高楊店鎮(zhèn)袁莊村委閆莊一組北200米 | SC11141172300537 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-09-14 | 基本符合 |
24 | 河南省北方健源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣楊小線與幸福路交叉口西50米路北 | SC11841172300649 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-08-18 | 基本符合 |
25 | 平輿縣榮發(fā)食品廠 | 平輿縣南劉居委會(huì)小吳莊 | SC12441172300149 | 李平喜;吳建 | 2023-11-09 | 基本符合 | |
26 | 平輿縣金得利飲品有限公司 | 平輿縣平和路西段南側(cè) | SC10641172300576 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-10-24 | 基本符合 |
27 | 平輿縣輿京香小磨香油廠 | 平輿縣解放街東段北側(cè) | SC10241172300274 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味料、食用植物油、白煮類 | 吳建;李平喜 | 2023-08-03 | 基本符合 |
28 | 河南百消丹華南藥業(yè)有限公司 | 平輿縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(豐產(chǎn)路西段北側(cè)) | SC12741172300012 | 顆粒劑、調(diào)味茶、糖果、固體飲料、保健飲料、硬膠囊劑、其他劑型、茶劑、保健食品、片劑 | 吳建;李平喜 | 2023-10-13 | 基本符合 |
29 | 平輿縣小芝情農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平輿縣清河街道馮寨居委會(huì)8組 | SC10241172300459 | 食用植物油 | 吳建;李平喜 | 2023-07-11 | 基本符合 |
30 | 平輿縣豪邁飲料廠 | 平輿縣楊埠鎮(zhèn)河南村委楊雙路東側(cè) | SC10641172300592 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-10-19 | 基本符合 |
31 | 駐馬店市農(nóng)源石磨面粉有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣郭樓鎮(zhèn)前店村委前店 | SC10141172300480 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-06-12 | 基本符合 |
32 | 平輿縣平皇精制小磨油廠 | 東皇廟鄧橋 | SC10241172300282 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味料、食用植物油、白煮類 | 李平喜;吳建 | 2023-08-10 | 基本符合 |
33 | 駐馬店博瑜食品有限公司 | 河南省駐馬店市平輿縣十字路鄉(xiāng)中馬村委南50米路東 | SC11141172300512 | 無 | 李平喜;吳建 | 2023-09-14 | 基本符合 |
34 | 河南省豫桑生態(tài)農(nóng)業(yè)加工廠 | 河南省駐馬店市平輿縣廟灣鎮(zhèn)黑田村委楊竹園西1000米 | SC12441172300606 | 無 | 吳建;李平喜 | 2023-08-17 | 基本符合 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁