立案時(shí)間 | 行政處罰決定書日期 | 結(jié)案日期 | 案由 | 案源 | 貨值金額(案值) | 違法所得 | 罰款金額 | 罰沒金額 (單位元) |
2023年2月28日 | 2023年3月14日 | 2023年3月17日 | 平輿縣雙廟鄉(xiāng)慧熙化妝品店銷售未備案的化妝品案 | 日常監(jiān)督 | 594 | 297 | 12000 | 12297 |
2023年3月1日 | 2023年3月27日 | 2023年3月30日 | 平輿縣睿睿家福生活用品超市經(jīng)營標(biāo)簽存在瑕疵的化妝品案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
2023年3月3日 | 2023年6月20日 | 2023年6月25日 | 平輿縣張金花百貨零售店銷售未備案、經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定及未建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度的化妝品案 | 日常監(jiān)督 | 30 | 6 | 20000 | 20006 |
2023年5月9日 | 2023年6月16日 | 2023年6月21日 | 平輿縣明全艾灸亞健康調(diào)理館虛假廣告宣傳案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 4320 | 4320 |
2023年5月10日 | 2023年6月6日 | 2023年6月9日 | 平輿縣辛店愛家超市銷售未備案的化妝品案 | 日常監(jiān)督 | 180 | 99 | 12000 | 12099 |
2023年6月13日 | 2023年6月19日 | 2023年6月21日 | 平輿縣輿見美美容美甲店發(fā)布虛假化妝品廣告案 | 日常監(jiān)督 | 80 | 0 | 128 | 128 |
2023年6月13日 | 2023年7月13日 | 2023年7月20日 | 平輿縣鈺美人美容店經(jīng)營化妝品未建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
2023年6月13日 | 2023年6月16日 | 2023年6月21日 | 平輿縣華偉尚品日化商城虛假廣告宣傳案 | 日常監(jiān)督 | 0 | 0 | 900 | 900 |
2023年6月20日 | 2023年8月15日 | 2023年8月18日 | 平輿縣嬌嬌美容美發(fā)店銷售未備案的化妝品案 | 日常監(jiān)督 | 6440 | 0 | 12000 | 12000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁