您當(dāng)前所在的位置:

1-6月份食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行政處罰

發(fā)布時(shí)間:2023-11-27 來(lái)源:縣市場(chǎng)監(jiān)管局 瀏覽:2956
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
案卷號(hào) 立案時(shí)間 行政處罰決定書(shū)日期 結(jié)案日期 案由 案源 貨值金額(案值) 違法所得 罰款金額 罰沒(méi)金額 (單位元)
(平)市監(jiān)食罰【2023】001號(hào) 2023年1月9日 2023年3月29日 2023年6月21日 河南百消丹華南藥業(yè)有限公司生產(chǎn)其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品“怡生安康牌美齡丸”案 其他 1400 1400 50000 51400
(平)市監(jiān)食罰【2023】002號(hào) 2023年1月28日 2023年2月11日 2023年2月17日 平輿縣百姓堂大藥房經(jīng)營(yíng)添加藥品的食品“金剛鉆”等案 其他 150 30 0 0
(平)市監(jiān)食罰【2023】004號(hào) 2023年3月8日 2023年4月25日 2023年4月28日 平輿縣古槐街道朝陽(yáng)雙語(yǔ)幼兒園(食堂)未落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度案案 日常監(jiān)督 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】005號(hào) 2023年3月9日 2023年4月14日 2023年4月19日 平輿縣毛毛生活超市門(mén)市部未取得河南省食品小經(jīng)營(yíng)店登記證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】006號(hào) 2023年3月13日 2023年3月28日 2023年3月29日 平輿縣辛店兩口集馬家早點(diǎn)鋪從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】007號(hào) 2023年3月13日 2023年3月28日 2023年3月29日 平輿縣玉明拉面館從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】008號(hào) 2023年3月14日 2023年3月27日 2023年3月29日 平輿縣蘭香快餐店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】009號(hào) 2023年3月15日 2023年4月14日 2023年4月19日 平輿縣郭樓鎮(zhèn)劉廣副食店未留存進(jìn)貨票據(jù)憑證案 日常監(jiān)督 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】010號(hào) 2023年3月15日 2023年4月20日 2023年4月24日 廟灣鎮(zhèn)大楊村衛(wèi)生所(孟金海)銷(xiāo)售保健食品未向供貨商索要檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)案 日常監(jiān)督 120 90 360 450
(平)市監(jiān)食罰【2023】011號(hào) 2023年3月21日 2023年4月25日 2023年4月26日 平輿縣楊埠好友來(lái)飯店(徐英杰)誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】012號(hào) 2023年3月21日 2023年4月25日 2023年4月26日 平輿縣楊埠鎮(zhèn)衛(wèi)華快餐店(黃森)誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】013號(hào) 2023年3月27日 2023年5月17日 2023年5月18日 平輿縣蘇紅熱干面小吃店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】014號(hào) 2023年3月27日 2023年5月17日 2023年5月18日 平輿縣丫丫中西餐廳從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】015號(hào) 2023年3月27日 2023年5月17日 2023年5月18日 平輿縣運(yùn)偉餐飲店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】016號(hào) 2023年3月27日 2023年5月17日 2023年5月18日 平輿縣王旭餐飲店從事接觸直接入口食品的從業(yè)人員未取得有效的健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】017號(hào) 2023年3月31日 2023年6月13日 2023年6月20日 平輿縣楊埠鎮(zhèn)大朱小學(xué)食堂未落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度案  日常監(jiān)督 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】018號(hào) 2023年3月31日 2023年6月14日 2023年6月20日 平輿縣楊埠佳美奇餐廳(孫中華)誤導(dǎo)、誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】019號(hào) 2023年3月31日 2023年4月18日 2023年4月18日 平輿縣銀如餐飲管理店涉從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】020號(hào) 2023年3月31日 2023年4月13日 2023年4月23日 平輿縣玉皇廟鄉(xiāng)豪萊客餐廳從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】021號(hào) 2023年3月31日 2023年4月17日 2023年4月24日 平輿縣派樂(lè)餐飲店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】022號(hào) 2023年4月4日 2023年4月27日 2023年4月27日 平輿縣阿豪黃燜餐飲店涉從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】022-1號(hào) 2023年4月6日 2023年7月5日 2023年7月7日 馮四科經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥殘留超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品長(zhǎng)豆角案 其他 270 270 1500 1770
(平)市監(jiān)食罰【2023】023號(hào) 2023年4月7日 2023年4月24日 2023年4月24日 平輿縣祥祥餐飲店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】024號(hào) 2023年4月19日 2023年5月5日 2023年5月8日 平輿縣奇樂(lè)餐飲管理店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】025號(hào) 2023年4月19日 2023年5月5日 2023年5月8日 平輿縣新農(nóng)村超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】026號(hào) 2023年4月24日 2023年5月10日 2023年5月19日 平輿縣無(wú)為板鴨店食堂從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】027號(hào) 2023年5月6日 2023年6月5日 2023年6月8日 平輿縣俊陽(yáng)副食店(蘇俊陽(yáng))未取得河南省食品小經(jīng)營(yíng)店登記證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】028號(hào) 2023年5月8日 2023年7月6日 2023年7月31日 駐馬店市百利源食品有限公司生產(chǎn)其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品“咸蛋黃蘇打(韌性餅干)”案 其他 660 660 50000 50660
(平)市監(jiān)食罰【2023】029號(hào) 2023年5月15日 2023年6月21日 2023年6月21日 平輿縣程奎廣順興餐飲店(王秀珍)誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 2000 2000
(平)市監(jiān)食罰【2023】030號(hào) 2023年5月15日 2023年7月3日 2023年7月6日 平輿縣玄坤藥業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)不符合本法規(guī)定的食品“益生菌高鈣富硒駱駝奶營(yíng)養(yǎng)粉”案 其他 1400 1400 5000 6400
(平)市監(jiān)食罰【2023】031號(hào) 2023年5月15日 2023年5月25日 2023年6月2日 平輿縣芝麻開(kāi)門(mén)生態(tài)餐飲有限公司誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 3000 3000
(平)市監(jiān)食罰【2023】032號(hào) 2023年5月26日 2023年7月3日 2023年7月5日 平輿縣孟恒煙酒副食超市未取得登記證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】033號(hào) 2023年5月26日 2023年7月3日 2023年7月5日 平輿縣孟恒煙酒副食超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】034號(hào) 2023年5月26日 2023年6月26日 2023年7月5日 平輿縣雙廟佰睿奶粉專(zhuān)賣(mài)店從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】035號(hào) 2023年5月29日 2023年6月12日 2023年6月16日 平輿縣咔滋餐飲店(謝玉愛(ài))誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐造成明顯浪費(fèi)案 日常監(jiān)督 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】036號(hào) 2023年5月29日 2023年6月12日 2023年6月16日 平輿縣藍(lán)天小百貨零售店未取得河南省食品小經(jīng)營(yíng)店登記證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】037號(hào) 2023年5月29日 2023年6月12日 2023年6月16日 平輿縣歐貝斯烘焙食品店(李雪榮)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】038號(hào) 2023年5月29日 2023年6月12日 2023年6月16日 平輿縣麥拉堡餐飲店(柳煥芝)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】039號(hào) 2023年5月29日 2023年7月3日 2023年7月5日 平輿縣菊子副食品超市從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】040號(hào) 2023年5月30日 2023年6月12日 2023年6月16日 平輿縣黑奶蘇餐飲管理店(劉建榮)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】045號(hào) 2023年6月12日 2023年6月30日 2023年7月3日 平輿縣張雙印飯店(張雙?。┪窗匆?guī)定佩戴口罩案 日常監(jiān)督 0 0 100 100
(平)市監(jiān)食罰【2023】046號(hào) 2023年6月12日 2023年6月30日 2023年7月3日 平輿縣王忠圈早餐店(師云秀)未按規(guī)定佩戴口罩案 日常監(jiān)督 0 0 100 100
(平)市監(jiān)食罰【2023】047號(hào) 2023年6月13日 2023年8月24日 2023年8月24日 平輿縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】048號(hào) 2023年6月13日 2023年8月25日 2023年8月25日 平輿縣第六初級(jí)中學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】049號(hào) 2023年6月13日 2023年8月24日 2023年8月24日 平輿縣第二初級(jí)中學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 0 0
(平)市監(jiān)食罰【2023】050號(hào) 2023年6月13日 2023年7月26日 2023年7月27日 平輿縣第一高級(jí)中學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】051號(hào) 2023年6月13日 2023年8月30日 2023年8月31日 平輿縣教師進(jìn)修學(xué)校使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】052號(hào) 2023年6月13日 2023年8月24日 2023年8月24日 平輿縣外國(guó)語(yǔ)小學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 0 0
(平)市監(jiān)食罰【2023】053號(hào) 2023年6月15日 2023年8月25日 2023年8月28日 平輿縣第九小學(xué)采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料“上海青”案 縣抽(學(xué)校食堂) 60 60 5000 5060
(平)市監(jiān)食罰【2023】054號(hào) 2023年6月15日 2023年8月28日 2023年8月28日 平輿縣完全中學(xué)采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料“姜”案 縣抽(學(xué)校食堂) 225 225 5000 5225
(平)市監(jiān)食罰【2023】055號(hào) 2023年6月15日 2023年8月28日 2023年8月28日 平輿縣完全中學(xué)采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料“鹵獅子頭”案 縣抽(學(xué)校食堂) 160 160 5000 5160
(平)市監(jiān)食罰【2023】056號(hào) 2023年6月15日 2023年8月29日 2023年8月29日 平輿縣第八初級(jí)中學(xué)采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料“姜”案 縣抽(學(xué)校食堂) 80 80 5000 5080
(平)市監(jiān)食罰【2023】057號(hào) 2023年6月20日 2023年7月14日 2023年7月14日 平輿縣藍(lán)天幼兒園使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】058號(hào) 2023年6月20日 2023年9月15日 2023年9月19日 平輿縣豫康記餐飲摯地店(康記紅)未按規(guī)定佩戴口罩案 日常監(jiān)督 0 0 50 50
(平)市監(jiān)食罰【2023】059號(hào) 2023年6月20日 2023年8月30日 2023年9月1日 平輿縣新蒙氏幼兒園使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】060號(hào) 2023年6月20日 2023年8月29日 2023年8月29日 平輿縣古槐街道第二小學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】061號(hào) 2023年6月20日 2023年8月28日 2023年8月28日 平輿縣第一小學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】062號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月1日 平輿縣永麗果蔬店(余小長(zhǎng))經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥殘留超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品“豆角”案 縣抽(流通) 160 160 10000 10160
(平)市監(jiān)食罰【2023】063號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月2日 平輿縣山西面館(楊雪粉)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(餐飲) 0 0 1000 1000
(平)市監(jiān)食罰【2023】064號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月2日 平輿縣西洋店鎮(zhèn)老灣小學(xué)使用消毒不合格的餐具案 縣抽(學(xué)校食堂) 0 0 5000 5000
(平)市監(jiān)食罰【2023】065號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月1日 平輿縣好又鮮食品超市(段國(guó)寶)經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥殘留超過(guò)食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品“生姜”案 縣抽(流通) 219.6 219.6 10000 10219.6
(平)市監(jiān)食罰【2023】066號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月1日 平輿縣動(dòng)勵(lì)雞車(chē)餐飲店(張闖)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】067號(hào) 2023年6月26日 2023年7月31日 2023年8月3日 平輿縣五月燒烤店(高思宇)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】068號(hào) 2023年6月27日 2023年7月31日 2023年8月3日 平輿縣艷敏食品銷(xiāo)售店(張艷敏)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】069號(hào) 2023年6月27日 2023年7月31日 2023年8月3日 平輿縣王記小吃服務(wù)店(王旭)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】070號(hào) 2023年6月28日 2023年7月24日 2023年7月26日 平輿縣雙廟鄉(xiāng)梁橋軍偉鹵肉店(秦水玲)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】071號(hào) 2023年6月28日 2023年7月31日 2023年8月3日 平輿縣徐記餐飲店(徐學(xué)成)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】072號(hào) 2023年6月28日 2023年8月30日 2023年8月30日 平輿縣實(shí)驗(yàn)幼兒園采購(gòu)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料“香蕉”案 縣抽(學(xué)校食堂) 192 192 5000 5192
(平)市監(jiān)食罰【2023】073號(hào) 2023年6月30日 2023年7月24日 2023年7月26日 平輿縣郭慶餐飲店(郭慶)未取得河南省食品小經(jīng)營(yíng)店登記證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)案 日常監(jiān)督 0 0 500 500
(平)市監(jiān)食罰【2023】074號(hào) 2023年6月30日 2023年8月1日 2023年8月3日 平輿縣老八哥燴面館(王平均)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】075號(hào) 2023年6月30日 2023年8月1日 2023年8月3日 平輿縣老八哥雞絲燴面館(王平均)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300
(平)市監(jiān)食罰【2023】076號(hào) 2023年6月30日 2023年8月1日 2023年8月3日 平輿縣七中煙酒副食店(馬月麗)從事接觸直接入口食品工作的人員未取得有效健康證明案 日常監(jiān)督 0 0 300 300

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)